Münster, Coesfeld und Bochum bilden eine Spielgemeinschaft, die als Bochum Miners spielt!
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.4.2026 | Mühlheim Shamrocks | Bochum Miners | 22:53 |
| 7.6.2026 | Bochum Miners | Solingen Paladins | 13:3 |
| 14.6.2026 | Cologne Falconets | Bochum Miners | |
| 21.6.2026 | Bochum Miners | Düsseldorf Panther | |
| 12.7.2026 | Cologne Ronin | Bochum Miners | 0:36 |
| 19.7.2026 | Solingen Paladins | Bochum Miners | |
| 26.7.2026 | Bochum Miners | Cologne Falconets | |
| 15.8.2026 | Düsseldorf Panther | Bochum Miners | |
| 30.8.2026 | Bochum Miners | Mühlheim Shamrocks | |
| 6.9.2026 | Bochum Miners | Cologne Ronin | 36:0 |
Stand: 13.6.2026
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochum Miners | 4 | 8:0 | 138:25 |
| 2 | Mühlheim Shamrocks | 4 | 6:2 | 114:65 |
| 3 | Solingen Paladins | 4 | 6:2 | 98:21 |
| 4 | Düsseldorf Panther | 2 | 4:0 | 72:0 |
| 5 | Cologne Falconets | 4 | 4:4 | 92:43 |
| 6 | Cologne Ronin | 10 | 0:20 | 0:360 |